Voor de heraanleg van de Ropstraat in Haasdonk dient de gemeente nog verschillende grondaankopen te realiseren.
Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Bavo De Prekel, beëdigd landmeter te Beveren op 13 februari 2023, werd er voor de volgende gronden een akkoord in der minne bereikt:
lotnummer | kadastrale gegevens | oppervlakte (in m²) |
35 | 10de afd., sectie A, nr. 784D | 225,08 |
45, 46, 46A | 10de afd., sectie A, nr. 738M, 738W, 738V | 83,44 |
47 | 10de afd., sectie A, nr. 738R | 24,83 |
De compromis werd reeds ondertekend.
Decreet Lokaal Bestuur, meer in het bijzonder art. 40§1 (volheid van bevoegdheid).
de volgende percelen aan te kopen voor de heraanleg van de Ropstraat in Haasdonk
lotnummer | kadastrale gegevens | oppervlakte (in m²) |
35 | 10de afd., sectie A, nr. 784D | 225,08 |
45, 46, 46A | 10de afd., sectie A, nr. 738M, 738W, 738V | 83,44 |
47 | 10de afd., sectie A, nr. 738R | 24,83 |
het ontwerp van akte goed te keuren.